2012年3月30日長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨價(jià)格上午快訊
來源:阿里巴巴 日期:2012-3-30 作者:全球電池網(wǎng) 點(diǎn)擊:
品 種 | 價(jià) 格 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 日期 |
1# 銅 | 59250~59350 | ↑ 225 | 旺旺 上冶 江銅 | 03-30 |
銅升貼水 | c300 - c200 | ↓ -75 | 03-30 | |
A00 鋁 | 15980~16020 | 0 | 兆豐 海湖 青銅峽 | 03-30 |
1# 鉛 | 15550~15700 | 0 | 宙泰 白銀 株冶 | 03-30 |
0# 鋅 | 15300~16000 | ↓ -25 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 03-30 |
1# 鋅 | 15250~15300 | 0 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 03-30 |
1# 鎳板 | 128500~130000 | ↓-1550 | 進(jìn)口 四川尼科 金川 | 03-30 |
1# 錫 | 170000~171000 | 0 | 進(jìn)口 云山 云錫 | 03-30 |
無氧銅絲 Φ3mm | 60550~60650 | ↑ 200 | 越王 鑫匯 | 03-30 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 62500~66500 | ↑ 225 | 浙江佳磁 | 03-30 |
1# 鈷 | 235000~250000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 03-30 |
1# 銻 | 81500~82500 | 0 | 云南 廣西 | 03-30 |
2# 銻 | 80500~81500 | 0 | 云南 廣西 | 03-30 |
金屬硅 553#-331# | 12700~14800 | 0 | 貴州 云南 福建 | 03-30 |
金屬硅 3303#-2202# | 15400~16000 | 0 | 云南 福建 | 03-30 |
1# 鎂錠 | 17500~17600 | 0 | 河南 山西 | 03-30 |
1# 電解錳 | 16000~17500 | ↓ -100 | 重慶 四川 湖南 | 03-30 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 252~1030 | 0 | 江陰 | 03-30 |
金屬鉻 | 82500~83500 | 0 | 進(jìn)口 錦州 | 03-30 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 16900~17500 | 0 | 云南 河北立中 | 03-30 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 16600~16600 | 0 | 浙江金宇 寧波展慈 | 03-30 |
R401A專用紫銅管 | 64300~64300 | ↑ 225 | 山東中佳 | 03-30 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 16150~16150 | 0 | 上百牌 | 03-30 |
硫酸鎳 | 30000~35000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 03-30 |
氯化鎳 | 34000~39000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 03-30 |
1# 白銀 | 6750~6770 | ↑ 50 | 國(guó)產(chǎn) | 03-30 |
磷銅合金 | 59300~59800 | ↑ 300 | 山東 江蘇 | 03-30 |
鈀 | 158~158 | ↓ -1 | 上海澤源 | 03-30 |
上一篇: 2012年3月30日重慶有色金屬市場(chǎng)行情
下一篇: 沒有了
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。
>>相關(guān)文章
- 2012年3月30日長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨價(jià)格上午快訊
- 2012年3月30日重慶有色金屬市場(chǎng)行情
- 2012年3月30日武漢有色金屬市場(chǎng)行情
- 2012年3月30日廣州有色金屬市場(chǎng)行情
- 2012年3月30日沈陽有色金屬市場(chǎng)行情
- 2012年3月30日天津有色金屬市場(chǎng)行情
- 2012年3月30日西安有色金屬市場(chǎng)行情
- 2012年3月30日昆明有色金屬市場(chǎng)行情
- 2012年3月30日無錫有色金屬市場(chǎng)行情
- 2012年3月30日濟(jì)南有色金屬市場(chǎng)行情

正在加載評(píng)論列表...
本文共有
條評(píng)論
>>