8月13日沈陽有色金屬市場行情
來源:網(wǎng)絡(luò)來源 日期:2009-8-13 作者: 點(diǎn)擊:
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 49800 | 48400 | +1400 |
電解銅 | 1# | --- | 赤峰 | 49800 | 48400 | +1400 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 147500 | 145250 | +2250 |
鋁錠 | A00 | --- | 撫鋁 | 15650 | 15550 | +100 |
鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 16400 | 16150 | +250 |
鉛錠 | 1# | --- | 東北 | 14300 | 14300 | 不變 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 120250 | 119750 | +500 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 16800 | 16600 | +200 |
紫銅板 | 0.5-8*600*1500 | T2 | 沈陽 | 52500-53500 | 52500-53500 | 不變 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈陽 | 43500-44000 | 43500-44000 | 不變 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈陽 | 42500-43000 | 42500-43000 | 不變 |
黃銅板 | 0.8-10 | H62 | 沈陽 | 40500-41000 | 40500-41000 | 不變 |
黃銅棒 | φ80-120 | H62 | 沈陽 | 35000-35500 | 35000-35500 | 不變 |
(編輯:全球電池網(wǎng))
上一篇: 8月13日濟(jì)南有色金屬市場行情
下一篇: 8月13日無錫有色金屬市場行情
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。
>>相關(guān)文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>